LEMCO BMS-1732C-E. Πολυδιακόπτης Cascade, σχεδιασμένος για λήψη από 4 δορυφορικές θέσεις, με 17 εισόδους και 17 εξόδους κορμού, κατάλληλος για ανώτερη επεξεργασία και διανομή σημάτων σε σύγχρονες εγκαταστάσεις τηλεόρασης. Διατίθεται με 32 εξόδους συνδρομητών και τροφοδοτείται από το εξωτερικό τροφοδοτικό FPS-182B (δεν περιλαμβάνεται) είτε απευθείας είτε μέσω των γραμμών κορμού SAT. Συνδυάζοντας προηγμένη απόδοση και συμπαγή σχεδιασμό, παρέχει αξιόπιστη μετάδοση δορυφορικού και επίγειου σήματος σε πολλαπλές εξόδους. Ιδανικός τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές εφαρμογές, εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση, σταθερή λειτουργία και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.
- Συμβατότητα με Quattro LNB
- Παθητική είσοδος επίγειου σήματος
- Χαμηλή κατανάλωση
- Υψηλή στάθμη εξόδου
- Υψηλή απομόνωση
- Υψηλός συντελεστής θωράκισης (Class A)
- Χρωματική κωδικοποίηση εισόδων
Part Number | BMS-1732C-E | |
EAN-13 Code | 5213009762809 | |
INPUT | ||
Inputs SAT + TER | 16 + 1 | |
Frequency Range TER | 5 - 862 MHz | |
Frequency Range SAT | 950 - 2150 MHz | |
Connectors | F - female | |
Impedance | 75 Ohms | |
Switch Commands | 13V, 18V, 13V/22KHz, 18V/22KHz, DiSEqC 2.0 | |
22KHz Tone | 22±4 KHz, 0.75±0.25 Vpp | |
LNB supported | Quattro | |
OUTPUT | ||
Trank Outputs SAT + TER | 16 + 1 | |
Tap Outputs (Subscribers) | 32 | |
Trunk Loss TER | 5 dB | |
Trunk Loss SAT | 8 dB | |
Tap Loss TER (5…862 MHz) | 33 dB | |
Tap Loss SAT (950…2150 MHz) | 3...-2 dB | |
Max. Output Level TER | - | |
Max. Output Level SAT | 100 dBuV (IMA3 35dB @ EN50083‐3) | |
Connectors | F - female | |
Impedance | 75 Ohms | |
ISOLATION | ||
Trunk TER to SAT | 30 dB | |
Trunk SAT to TER | 30 dB | |
Trunk SAT to SAT | 35 dB | |
Tap TER to SAT | 30 dB | |
Tap SAT to TER | 30 dB | |
Tap Cross Polarization H/V | 30 dB | |
Tap-to-Tap TER | 25 dB | |
Tap-to-Tap SAT | 30 dB | |
RETURN LOSS | ||
Input TER | 10 dB | |
Input SAT | 10 dB | |
Output TER | 10 dB | |
Output SAT | 10 dB | |
POWER SUPPLY | ||
Input Voltage/Frequency | 90…264 VAC / 47…63Hz @ 18 VDC | |
Current to LNB Consumption | Max. 2.0 A | |
Current from Receiver Consumption | Max. 50 mA | |
GENERAL | ||
Operating Temperature | 0 °C to +55 °C | |
Storage Temperature | -10 °C to +70 °C | |
Humidity | Up to 90 % | |
Dimensions | 285 x 280 x 60 mm | |
Weight | 1.675 Kg |
Έγγραφα Υποστήριξης
LEMCO® BMS-1732C-E – Data Sheet
LEMCO® BMS-1732C-E – Declaration of Conformity