LEMCO BMS-178C-E Multiswitch w/o PSU
Πολυδιακόπτης Cascade με 17 Εξόδους Κορμού και 8 Εξόδους Χρήστη
Ο LEMCO BMS-178C-E είναι επαγγελματικός πολυδιακόπτης Cascade για έως 4 δορυφορικές θέσεις, σχεδιασμένος για μεγάλες και επεκτάσιμες εγκαταστάσεις διανομής SAT και επίγειων σημάτων. Διαθέτει 17 εισόδους, 17 εξόδους κορμού για σύνδεση με επιπλέον πολυδιακόπτες και 8 εξόδους χρήστη για απευθείας σύνδεση δεκτών.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- 17 είσοδοι: 16 SAT + 1 TER
- 8 έξοδοι χρήστη
- 17 έξοδοι κορμού (Cascade)
- Υποστήριξη έως 4 δορυφορικές θέσεις
- Συμβατότητα με Quattro LNB
- Παθητική επίγεια είσοδος
- Τροφοδοσία: εξωτερικό PSU FPS-182E ή μέσω των γραμμών κορμού
- PSU: Δεν περιλαμβάνεται
- Υψηλή στάθμη εξόδου και χαμηλές απώλειες
- Υψηλή απομόνωση μεταξύ γραμμών
- Υψηλός συντελεστής θωράκισης Class A
- Χρωματική κωδικοποίηση εισόδων για εύκολη εγκατάσταση
- Αποστάτες BMS για οργανωμένη διέλευση καλωδίων
- Περιλαμβάνεται εργαλείο εγκατάστασης συνδετήρων τύπου F
Ιδανικό για
- Μεγάλες πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών
- Ξενοδοχεία και επαγγελματικές εγκαταστάσεις
- Κεντρικά δίκτυα TV/SAT με έως 4 δορυφορικές θέσεις
- Επεκτάσιμες εγκαταστάσεις με πολλαπλούς πολυδιακόπτες σε Cascade
| Part Number | BMS-178C-E | |
| EAN-13 Code | 5213009762762 | |
| INPUT | ||
| Inputs SAT + TER | 16 + 1 | |
| Frequency Range TER | 5 - 862 MHz | |
| Frequency Range SAT | 950 - 2150 MHz | |
| Connectors | F - female | |
| Impedance | 75 Ohms | |
| Switch Commands | 13V, 18V, 13V/22KHz, 18V/22KHz, DiSEqC 2.0 | |
| 22KHz Tone | 22±4 KHz, 0.75±0.25 Vpp | |
| LNB supported | Quattro | |
| OUTPUT | ||
| Trank Outputs SAT + TER | 16 + 1 | |
| Tap Outputs (Subscribers) | 8 | |
| Trunk Loss TER | 4 dB | |
| Trunk Loss SAT | 4 dB | |
| Tap Loss TER (5…862 MHz) | 25 dB | |
| Tap Loss SAT (950…2150 MHz) | 3...-2 dB | |
| Max. Output Level TER | - | |
| Max. Output Level SAT | 100 dBuV (IMA3 35dB @ EN50083‐3) | |
| Connectors | F - female | |
| Impedance | 75 Ohms | |
| ISOLATION | ||
| Trunk TER to SAT | 30 dB | |
| Trunk SAT to TER | 30 dB | |
| Trunk SAT to SAT | 35 dB | |
| Tap TER to SAT | 30 dB | |
| Tap SAT to TER | 30 dB | |
| Tap Cross Polarization H/V | 30 dB | |
| Tap-to-Tap TER | 25 dB | |
| Tap-to-Tap SAT | 30 dB | |
| RETURN LOSS | ||
| Input TER | 10 dB | |
| Input SAT | 10 dB | |
| Output TER | 10 dB | |
| Output SAT | 10 dB | |
| POWER SUPPLY | ||
| Input Voltage/Frequency | 90…264 VAC / 47…63Hz @ 18 VDC | |
| Current to LNB Consumption | Max. 2.0 A | |
| Current from Receiver Consumption | Max. 50 mA | |
| GENERAL | ||
| Operating Temperature | 0 °C to +55 °C | |
| Storage Temperature | -10 °C to +70 °C | |
| Humidity | Up to 90 % | |
| Dimensions | 285 x 180 x 60 mm | |
| Weight | 1.060 Kg |
Έγγραφα Υποστήριξης
LEMCO® BMS-178C-E – Data Sheet
LEMCO® BMS-178C-E – Certificate of Conformity